// obserwatorium wideo AI
Wat kost een seconde video met AI
API-tarieven voor videogeneratie, van goedkoopste tot duurste, omgerekend naar euro's. Prijzen komen van de publieke pagina's van modellen in OpenRouter en worden elke week automatisch bijgewerkt. Daarnaast de huidige "onbeperkte" aanbiedingen, die bij regelmatig genereren deze prijslijst volledig op z'n kop zetten.
| Model | Dostawca | USD / sekunda | Klip 30 s |
|---|---|---|---|
| Wan 2.6 | Alibaba | 0,0400 $ | € 1,07 |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | 0,0404 $ | € 1,08 |
| Wan 3.0 | Alibaba | 0,0425 $ | € 1,14 |
| Veo 3.1 Lite | 0,0500 $ | € 1,34 | |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | 0,0500 $ | € 1,34 |
| Hailuo 3 | MiniMax | 0,0500 $ | € 1,34 |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 0,0673 $ | € 1,80 |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | 0,0680 $ | € 1,82 |
| Wan 2.7 | Alibaba | 0,0680 $ | € 1,82 |
| Grok Imagine Video 1.5 | xAI | 0,0800 $ | € 2,14 |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | 0,0988 $ | € 2,64 |
| Veo 3.1 Fast | 0,1000 $ | € 2,68 | |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 0,1028 $ | € 2,75 |
| Kling 3.0 Pro | Kuaishou | 0,1260 $ | € 3,37 |
| Kling Video O1 | Kuaishou | 0,1680 $ | € 4,49 |
| Kling 3.0 Standard | Kuaishou | 0,1680 $ | € 4,49 |
| Sora 2 Pro | OpenAI | 0,3000 $ | € 8,03 |
| Veo 3.1 | 0,4000 $ | € 10,70 |
Tarieven: openbare modelpagina's in OpenRouter, verificatie 2026-11-09. Bedragen in euro tegen de ECB-referentiekoers: 1 USD = 0,8917 €. Bedragen netto; de werkelijke kosten van een opname liggen vaak 3-4x hoger, omdat zelden een opname in één keer lukt.
In plaats van per seconde betalen:"onbeperkte" aanbiedingen veranderen dagelijks: op 13.08 haalde Artlist Seedance 2.5 uit hun Unlimited-pakket, het vensterHiggsfieldsloot,rankingu platformen ik volg wie, wat en voor hoeveel ino unlimited.
De kosten van tekstmodellen bereken ik apart op de paginaWat kost AI, en de abonnementsprijzen in abonnementenobservatorium.