DeepSeek V4 Flash prijs: $0.043 / $0.3 per miljoen tokens
Wat DeepSeek V4 Flash via de API kost: $0.043 per miljoen inputtokens, $0.3 output, contextvenster van 1.048.576 tokens. Echte maandkosten, vergelijking en prijsgeschiedenis.
Gegevens bijgewerkt op 2026-11-11.
Input$0.043
Output$0.3
Context1.048.576 tokens
per miljoen tokens
Wat een maand werk kost
Drie typische workloads, berekend met de huidige prijs:
- Supportassistent (10 mln tokens gelezen, 2 mln geschreven) $1.03 per maand
- Teksten schrijven (5 mln gelezen, 5 mln geschreven) $1.72 per maand
- Lange documenten analyseren (50 mln gelezen, 1 mln geschreven) $2.47 per maand
Aanbiedingbij Kinetyra
Replit Core - 12 maanden
121,34 € in plaats van 297,22 € -59%
Bekijk de aanbieding →Vergelijking met vergelijkbare modellen
| Model | Input | Output | Context | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | $0.043 | $0.3 | 1.048.576 | |
| Qwen 3.7 Flash | $0.03 | $0.13 | 1.000.000 | 57% goedkoper |
| GPT-5.6 Luna Pro | $0.2 | $1.2 | 1.050.000 | 300% duurder |
| GPT-5.6 Luna | $0.2 | $1.2 | 1.050.000 | 300% duurder |
| DeepSeek V4 Pro | $0.96 | $1.91 | 1.048.576 | 537% duurder |
Prijsgeschiedenis
| Datum | Input | Output | Wijziging |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $0.065 | $0.18 | - |
| 2026-09-21 | $0.04 | $0.32 | +78% |
| 2026-09-25 | $0.03 | $0.32 | 0% |
| 2026-09-26 | $0.021 | $0.32 | 0% |
| 2026-09-29 | $0.018 | $0.32 | 0% |
| 2026-10-01 | $0.005 | $1.28 | +300% |
| 2026-10-02 | $0.017 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-03 | $0.008 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-04 | $0.015 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-06 | $0.008 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-07 | $0.018 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-08 | $0.008 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-09 | $0.014 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-10 | $0.006 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-11 | $0.013 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-12 | $0.016 | $0.64 | -50% |
| 2026-10-16 | $0.015 | $0.64 | 0% |
| 2026-10-17 | $0.07 | $0.14 | -78% |
| 2026-10-18 | $0.1 | $0.3 | +114% |
| 2026-10-19 | $0.15 | $0.15 | -50% |
| 2026-10-20 | $0.44 | $1.32 | +780% |
| 2026-10-24 | $0.044 | $0.13 | -90% |
| 2026-10-25 | $0.042 | $0.17 | +27% |
| 2026-10-26 | $0.44 | $1.32 | +679% |
| 2026-10-27 | $0.12 | $0.24 | -82% |
| 2026-11-03 | $0.059 | $0.3 | +26% |
| 2026-11-07 | $0.057 | $0.3 | 0% |
| 2026-11-08 | $0.043 | $0.3 | 0% |
Bron: OpenRouter-prijslijst, dagelijks automatisch bijgewerkt. Prijzen exclusief btw.