Atlas van AI-modellen / Meituan
LongCat 2.0
Een miljoen invoertokens kost $0,30, oftewel € 0,27, en een miljoen uitvoertokens $1,20, oftewel € 1,08. Okno kontekstu: 1 mln tokens, ongeveer 1.748 stron A4.
Wat dit in de praktijk kost
Een tarief per miljoen tokens zegt niemand iets, dus reken ik het om naar drie taken die mensen echt aan modellen geven. De verbruiksaannames staan bij elke rij, zodat je ze kunt controleren.
| Taak | Input | Output | Koszt |
|---|---|---|---|
| Artikel van 1500 woordenbrief plus gotowy tekst in Dutch | 1.500 tok. | 2.200 tok. | € 0,0028 |
| 100 chatvragenzo'n 700 tokens vraag en 400 antwoord | 70.000 tok. | 40.000 tok. | € 0,06 |
| Een uur werk met een agentagent leest repository en schrijft correcties | 250.000 tok. | 30.000 tok. | € 0,10 |
Dane techniczne
| Dostawca | Meituan |
| Tryby pracy | tekst → tekst |
| Okno kontekstu | 1 mln tokens (~1.748 stron A4) |
| Maximaal antwoord | 262 duizend tokens |
| Rozumowanie krok po kroku | tak |
| Tools aanroepen | tak |
| Verplicht JSON-formaat | nie |
| Kennis tot | niet opgegeven |
| Lezen uit buffer | $0,006 za milion |
| Contentmoderatie | bez dodatkowego filtra |
Hoe het zich verhoudt tot de rest
In de database zitten 469 modellen. Qua invoertarief LongCat 2.0 is duurder dan 38 procent van de betaalde modellen. Een langer contextvenster heeft 53 modeli.
Geschiedenis van het inputtarief
2026-09-08 · $0,302026-11-11 · $0,30
De grafiek toont de prijs van een miljoen input-tokens op opeenvolgende meetdagen. De geschiedenis begint op de dag dat ik de atlas lanceerde, en groeit met elke dag. Ik vul geen data achteraf aan.
Alternatieven in vergelijkbare prijs
Modellen van andere aanbieders waarvan de kosten voor hetzelfde artikel het dichtst in de buurt komen.
| Model | Invoer / mln | Uitvoer / mln | Artikel van 1500 woorden | Context |
|---|---|---|---|---|
| Motif 3Motif technologies | $0,30 | $1,20 | € 0,0028 | 262 duizend |
| Muse Glimmer 30BMeta | $0,30 | $1,20 | € 0,0028 | 131 duizend |
| MiniMax M3MiniMax | $0,30 | $1,20 | € 0,0028 | 1 mln |
| MiniMax M2.5MiniMax | $0,30 | $1,20 | € 0,0028 | 200 duizend |
Vergelijk LongCat 2.0 z innym modelemof ga terug naarvolledige database 469 modellen.