Atlas van AI-modellen
469 AI-modellen in één tabel
Prijzen van aanbieders omgerekend naar euro's, contextlengte, werkmodi en wat geen enkele Nederlandse site laat zien: een wijzigingslogboek van prijzen. Gegevens haal ik dagelijks op uit de publieke API van OpenRouter, wisselkoersen van de ECB. Niets hier is handmatig overgetypt of verzonnen door een model.
Gratis
23
modellen met gratis tier, voor testen en leren
| Model | Invoer / mln | Uitvoer / mln | Artikel van 1500 woorden | Context | Potrafi |
|---|---|---|---|---|---|
| Summarize Scaledown | $0,040 | gratis | € 0,0001 | 1 mln | beeld |
| Extract Scaledown | $0,040 | gratis | € 0,0001 | 1 mln | beeld |
| Mistral Nemo Mistral AI | $0,029 | $0,030 | € 0,0001 | 131 duizend | tools |
| Llama 3.1 8B Instruct Meta | $0,020 | $0,040 | € 0,0001 | 131 duizend | tools |
| Ling 3.0 Tiny Inclusionai | $0,015 | $0,045 | € 0,0001 | 262 duizend | redeneren tools |
| Llama 3 8B Lunaris Sao10K | $0,040 | $0,050 | € 0,0002 | 8 duizend | |
| Ling 3.0 Flash Inclusionai | $0,021 | $0,063 | € 0,0002 | 262 duizend | redeneren tools |
| GLM 5.3 Flash (batch) Z.ai | $0,042 | $0,061 | € 0,0002 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| GLM Flash Latest Z.ai· indicator naar nieuwste | $0,040 | $0,078 | € 0,0002 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| GLM 5.3 Flash Z.ai | $0,040 | $0,078 | € 0,0002 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Mistral Small 3 Mistral AI | $0,050 | $0,080 | € 0,0002 | 33 duizend | |
| Nex-N2.5-Mini Nex agi | $0,025 | $0,10 | € 0,0002 | 262 duizend | beeld redeneren |
| gpt-oss-20b (batch) OpenAI | $0,024 | $0,11 | € 0,0003 | 131 duizend | redeneren tools |
| Gemma 3 4B Google | $0,050 | $0,10 | € 0,0003 | 131 duizend | beeld |
| Qwen3.7 Flash Qwen (Alibaba) | $0,030 | $0,13 | € 0,0003 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| gpt-oss-20b OpenAI | $0,030 | $0,13 | € 0,0003 | 131 duizend | redeneren tools |
| Gemma 4 26B A4B Google | $0,080 | $0,10 | € 0,0003 | 262 duizend | beeld redeneren tools |
| gpt-oss-120b (batch) OpenAI | $0,030 | $0,14 | € 0,0003 | 131 duizend | redeneren tools |
| Nova Micro 1.0 Amazon | $0,035 | $0,14 | € 0,0003 | 128 duizend | tools |
| MythoMax 13B Gryphe | $0,080 | $0,11 | € 0,0003 | 8 duizend | |
| Ling 3.1 Flash Inclusionai | $0,045 | $0,14 | € 0,0003 | 1 mln | redeneren tools |
| Reka Edge Rekaai | $0,10 | $0,10 | € 0,0003 | 16 duizend | beeld redeneren tools |
| Ministral 3 3B 2512 Mistral AI | $0,10 | $0,10 | € 0,0003 | 131 duizend | beeld tools |
| Schematron V2 Turbo Inference net | $0,030 | $0,15 | € 0,0003 | 128 duizend | |
| Command R7B (12-2024) Cohere | $0,038 | $0,15 | € 0,0003 | 128 duizend | tools |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) DeepSeek | $0,048 | $0,14 | € 0,0003 | 1 mln | redeneren tools |
| Gemma 3 12B Google | $0,050 | $0,15 | € 0,0004 | 131 duizend | beeld tools |
| Ternary Bonsai 2 9B Prism ml | $0,080 | $0,13 | € 0,0004 | 262 duizend | beeld redeneren tools |
| Phi 4 Microsoft | $0,070 | $0,14 | € 0,0004 | 16 duizend | |
| Hy-MT2-1.8B Tencent | $0,044 | $0,18 | € 0,0004 | 8 duizend | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch) DeepSeek | $0,011 | $0,20 | € 0,0004 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| GPT-5 Nano (batch) OpenAI | $0,025 | $0,20 | € 0,0004 | 400 duizend | beeld redeneren tools |
| Llama 3.2 1B Instruct Meta | $0,027 | $0,20 | € 0,0004 | 60 duizend | |
| Ling 3.0 Flash VL Inclusionai | $0,060 | $0,18 | € 0,0004 | 131 duizend | beeld redeneren tools |
| Solar Mini 4 Upstage | $0,050 | $0,20 | € 0,0005 | 524 duizend | redeneren tools |
| GPT-4.1 Nano (batch) OpenAI | $0,050 | $0,20 | € 0,0005 | 1 mln | beeld tools |
| DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | $0,090 | $0,18 | € 0,0005 | 1 mln | redeneren tools |
| Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA | $0,070 | $0,20 | € 0,0005 | 262 duizend | redeneren tools |
| Ministral 3 8B 2512 Mistral AI | $0,15 | $0,15 | € 0,0005 | 262 duizend | beeld tools |
| LFM3-1.7B Liquid AI | $0,080 | $0,20 | € 0,0005 | 262 duizend | redeneren tools |
| Schematron V2 Small Inference net | $0,050 | $0,23 | € 0,0005 | 128 duizend | |
| Muse Spark 1.3 Contributor Meta | $0,10 | $0,20 | € 0,0005 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Muse Spark 1.2 Contributor Meta | $0,10 | $0,20 | € 0,0005 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| UI-TARS 7B ByteDance | $0,10 | $0,20 | € 0,0005 | 128 duizend | beeld |
| Reka Flash 3 Rekaai | $0,10 | $0,20 | € 0,0005 | 66 duizend | redeneren |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B NVIDIA | $0,060 | $0,24 | € 0,0006 | 262 duizend | redeneren tools |
| Nova Lite 1.0 Amazon | $0,060 | $0,24 | € 0,0006 | 300 duizend | beeld tools |
| Claude Haiku 5.5 (batch) Anthropic | $0,050 | $0,25 | € 0,0006 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| GPT-6 Luna Pro (batch) OpenAI | $0,050 | $0,25 | € 0,0006 | 1,1 mln | beeld redeneren tools |
| GPT-6 Luna (batch) OpenAI | $0,050 | $0,25 | € 0,0006 | 1,1 mln | beeld redeneren tools |
| Qwen3 14B Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,22 | € 0,0006 | 41 duizend | redeneren tools |
| Granite 4.2 8B Ibm granite | $0,060 | $0,25 | € 0,0006 | 131 duizend | redeneren tools |
| Nex-N2.5-Pro Nex agi | $0,075 | $0,25 | € 0,0006 | 262 duizend | beeld redeneren tools |
| Llama Guard 4 12B Meta | $0,18 | $0,18 | € 0,0006 | 164 duizend | beeld |
| Qwen3.5-Flash Qwen (Alibaba) | $0,065 | $0,26 | € 0,0006 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| DeepSeek V4 Flash Latest DeepSeek· indicator naar nieuwste | $0,043 | $0,30 | € 0,0006 | 1 mln | redeneren tools |
| DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | $0,043 | $0,30 | € 0,0006 | 1 mln | redeneren tools |
| Qwen3 32B Qwen (Alibaba) | $0,080 | $0,28 | € 0,0007 | 131 duizend | redeneren tools |
| Nemotron 3.5 Content Safety NVIDIA | $0,20 | $0,20 | € 0,0007 | 131 duizend | beeld redeneren |
| Ministral 3 14B 2512 Mistral AI | $0,20 | $0,20 | € 0,0007 | 262 duizend | beeld tools |
| Hy-MT2-30B-A3B Tencent | $0,074 | $0,30 | € 0,0007 | 8 duizend | |
| Hy-MT2-7B Tencent | $0,074 | $0,30 | € 0,0007 | 8 duizend | |
| MiniMax M3.1 Flash MiniMax | $0,075 | $0,30 | € 0,0007 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Seed 1.6 Flash Bytedance seed | $0,075 | $0,30 | € 0,0007 | 262 duizend | beeld redeneren tools |
| gpt-oss-safeguard-20b OpenAI | $0,075 | $0,30 | € 0,0007 | 131 duizend | redeneren tools |
| GPT-4o-mini (batch) OpenAI | $0,075 | $0,30 | € 0,0007 | 128 duizend | beeld tools |
| Llama 3.2 3B Instruct Meta | $0,050 | $0,33 | € 0,0007 | 131 duizend | |
| Qwen3.5-9B Qwen (Alibaba) | $0,17 | $0,25 | € 0,0007 | 262 duizend | beeld redeneren tools |
| Step 3.5 Flash Stepfun | $0,10 | $0,30 | € 0,0007 | 262 duizend | redeneren tools |
| Voxtral Small 24B 2507 Mistral AI | $0,10 | $0,30 | € 0,0007 | 33 duizend | tools |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,30 | € 0,0007 | 262 duizend | tools |
| Mistral Small 3.2 24B Mistral AI | $0,10 | $0,30 | € 0,0007 | 256 duizend | beeld tools |
| Llama 4 Scout Meta | $0,10 | $0,30 | € 0,0007 | 1,3 mln | beeld tools |
| MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | $0,14 | $0,28 | € 0,0007 | 1,1 mln | beeld redeneren tools |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch) DeepSeek | $0,11 | $0,34 | € 0,0008 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| GPT-5 Nano OpenAI | $0,050 | $0,40 | € 0,0009 | 400 duizend | beeld redeneren tools |
| GLM 4.7 Flash Z.ai | $0,061 | $0,40 | € 0,0009 | 200 duizend | redeneren tools |
| Nemotron 3 Super NVIDIA | $0,075 | $0,40 | € 0,0009 | 1 mln | redeneren tools |
| Seed-2.0-Mini Bytedance seed | $0,10 | $0,40 | € 0,0009 | 262 duizend | beeld redeneren tools |
| Gemini 2.5 Flash Lite Google | $0,10 | $0,40 | € 0,0009 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| GPT-4.1 Nano OpenAI | $0,10 | $0,40 | € 0,0009 | 1 mln | beeld tools |
| Nex-N2.6 Nex agi | $0,12 | $0,40 | € 0,0009 | 262 duizend | beeld redeneren tools |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | $0,006 | $0,50 | € 0,0010 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| DeepSeek Flash Latest DeepSeek· indicator naar nieuwste | $0,006 | $0,50 | € 0,0010 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Gemma 3 27B Google | $0,080 | $0,45 | € 0,0010 | 131 duizend | beeld tools |
| Particle-1 Particle ai | $0,050 | $0,50 | € 0,0010 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Gemma 4 31B Google | $0,20 | $0,40 | € 0,0011 | 262 duizend | beeld redeneren tools |
| Ternary Bonsai 2 27B Prism ml | $0,075 | $0,50 | € 0,0011 | 262 duizend | beeld redeneren tools |
| DeepSeek V3.2 DeepSeek | $0,26 | $0,38 | € 0,0011 | 164 duizend | redeneren tools |
| Muse Ember Meta | $0,10 | $0,50 | € 0,0011 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic | $0,10 | $0,50 | € 0,0011 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| GPT-6 Luna Pro OpenAI | $0,10 | $0,50 | € 0,0011 | 1,1 mln | beeld redeneren tools |
| GPT-6 Luna OpenAI | $0,10 | $0,50 | € 0,0011 | 1,1 mln | beeld redeneren tools |
| GPT Luna Latest OpenAI· indicator naar nieuwste | $0,10 | $0,50 | € 0,0011 | 1,1 mln | beeld redeneren tools |
| Claude Haiku Latest Anthropic· indicator naar nieuwste | $0,10 | $0,50 | € 0,0011 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | $0,15 | $0,47 | € 0,0011 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Qwen3.8 Omni Flash Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,47 | € 0,0011 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Qwen3.8 Flash Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,47 | € 0,0011 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Qwen3 30B A3B Qwen (Alibaba) | $0,12 | $0,50 | € 0,0011 | 41 duizend | redeneren tools |
| DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek | $0,27 | $0,41 | € 0,0012 | 164 duizend | redeneren tools |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | $0,051 | $0,57 | € 0,0012 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Hy3 Tencent | $0,13 | $0,53 | € 0,0012 | 262 duizend | redeneren tools |
| Qwen2.5 72B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,36 | $0,40 | € 0,0013 | 33 duizend | tools |
| Hunyuan A13B Instruct Tencent | $0,14 | $0,57 | € 0,0013 | 131 duizend | redeneren |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch) OpenAI | $0,10 | $0,60 | € 0,0013 | 1,1 mln | beeld redeneren tools |
| GPT-5.6 Luna (batch) OpenAI | $0,10 | $0,60 | € 0,0013 | 1,1 mln | beeld redeneren tools |
| UnslopNemo 12B Thedrummer | $0,40 | $0,40 | € 0,0013 | 1 mln | |
| GPT-5.4 Nano (batch) OpenAI | $0,10 | $0,63 | € 0,0014 | 400 duizend | beeld redeneren tools |
| Solar Pro 4 Upstage | $0,15 | $0,60 | € 0,0014 | 524 duizend | redeneren tools |
| Mistral Small 4 Mistral AI | $0,15 | $0,60 | € 0,0014 | 262 duizend | beeld redeneren tools |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,60 | € 0,0014 | 262 duizend | beeld tools |
| gpt-oss-120b OpenAI | $0,15 | $0,60 | € 0,0014 | 131 duizend | redeneren tools |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,60 | € 0,0014 | 262 duizend | tools |
| Command R (08-2024) Cohere | $0,15 | $0,60 | € 0,0014 | 128 duizend | tools |
| GPT-4o-mini OpenAI | $0,15 | $0,60 | € 0,0014 | 128 duizend | beeld tools |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) OpenAI | $0,15 | $0,60 | € 0,0014 | 128 duizend | beeld tools |
| Cydonia 24B V4.1 Thedrummer | $0,30 | $0,50 | € 0,0014 | 131 duizend | |
| Weaver (alpha) Mancer | $0,30 | $0,50 | € 0,0014 | 8 duizend | |
| ReMM SLERP 13B Undi95 | $0,30 | $0,50 | € 0,0014 | 6 duizend | |
| Hy3 preview Tencent | $0,18 | $0,60 | € 0,0014 | 262 duizend | redeneren tools |
| LFM2.5-24B-A2B Liquid AI | $0,050 | $0,70 | € 0,0014 | 128 duizend | redeneren tools |
| Ripple 65B Preview Ricursiveai | $0,20 | $0,60 | € 0,0014 | 1 mln | redeneren tools |
| Saba Mistral AI | $0,20 | $0,60 | € 0,0014 | 33 duizend | tools |
| LFM2.5-2.6B Liquid AI | $0,35 | $0,50 | € 0,0014 | 128 duizend | redeneren tools |
| Mistral Small 3.1 24B Mistral AI | $0,35 | $0,56 | € 0,0016 | 128 duizend | beeld tools |
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch) Google | $0,13 | $0,75 | € 0,0016 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Morph V3 Fast (batch) Morph | $0,40 | $0,60 | € 0,0017 | 82 duizend | |
| Qwen3 Coder Next Qwen (Alibaba) | $0,12 | $0,80 | € 0,0017 | 262 duizend | tools |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 Qwen (Alibaba) | $0,14 | $0,80 | € 0,0018 | 262 duizend | tools |
| Qwen3 VL 8B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,25 | $0,75 | € 0,0018 | 262 duizend | beeld tools |
| Mi:dm K 3.0 Pro Kt | $0,20 | $0,80 | € 0,0018 | 262 duizend | redeneren |
| GPT-4.1 Mini (batch) OpenAI | $0,20 | $0,80 | € 0,0018 | 1 mln | beeld tools |
| Qwen-Plus Qwen (Alibaba) | $0,26 | $0,78 | € 0,0019 | 1 mln | tools |
| Qwen3.6 35B A3B Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,90 | € 0,0019 | 262 duizend | beeld redeneren tools |
| MiniMax M2.7 MiniMax | $0,21 | $0,84 | € 0,0019 | 197 duizend | redeneren tools |
| MiniMax M3 (batch) MiniMax | $0,22 | $0,88 | € 0,0020 | 524 duizend | beeld redeneren tools |
| Uncensored Cognitivecomputations | $0,20 | $0,90 | € 0,0020 | 128 duizend | |
| Qwen3.7 Plus (batch) Qwen (Alibaba) | $0,23 | $0,92 | € 0,0021 | 262 duizend | beeld redeneren tools |
| GPT-5 Mini (batch) OpenAI | $0,13 | $1,00 | € 0,0021 | 400 duizend | beeld redeneren tools |
| Gemma 2 27B Google | $0,65 | $0,65 | € 0,0021 | 8 duizend | |
| Qwen3.5-35B-A3B Qwen (Alibaba) | $0,14 | $1,00 | € 0,0021 | 262 duizend | beeld redeneren tools |
| GLM 4.6V Z.ai | $0,30 | $0,90 | € 0,0022 | 131 duizend | beeld redeneren tools |
| Codestral 2508 Mistral AI | $0,30 | $0,90 | € 0,0022 | 256 duizend | tools |
| Qwen3 Coder Flash Qwen (Alibaba) | $0,20 | $0,98 | € 0,0022 | 1 mln | tools |
| DeepSeek V3 DeepSeek | $0,32 | $0,89 | € 0,0022 | 164 duizend | tools |
| DeepSeek V3.1 DeepSeek | $0,25 | $0,95 | € 0,0022 | 164 duizend | redeneren tools |
| Muse Glimmer 30B (batch) Meta | $0,24 | $0,96 | € 0,0022 | 131 duizend | beeld redeneren tools |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,090 | $1,10 | € 0,0023 | 262 duizend | tools |
| MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | $0,44 | $0,87 | € 0,0023 | 1,1 mln | beeld redeneren tools |
| Skyfall 36B V2 Thedrummer | $0,55 | $0,80 | € 0,0023 | 33 duizend | |
| DeepSeek V3.1 Terminus DeepSeek | $0,27 | $1,00 | € 0,0023 | 164 duizend | redeneren tools |
| Llama 3.3 70B Instruct Meta | $0,71 | $0,71 | € 0,0023 | 131 duizend | tools |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking Qwen (Alibaba) | $0,29 | $1,00 | € 0,0023 | 262 duizend | beeld redeneren tools |
| Beam 1.0 501B A23B Reflection | $0,30 | $1,00 | € 0,0024 | 1 mln | redeneren tools |
| Qwen3 Coder 480B A35B Qwen (Alibaba) | $0,30 | $1,00 | € 0,0024 | 262 duizend | tools |
| Inkling Small (batch) Thinkingmachines | $0,36 | $0,96 | € 0,0024 | 524 duizend | beeld redeneren tools |
| Llama 3.1 70B Instruct Meta | $0,72 | $0,72 | € 0,0024 | 131 duizend | |
| GLM 4.5 Air Z.ai | $0,20 | $1,10 | € 0,0024 | 131 duizend | redeneren tools |
| Llama 4 Maverick Meta | $0,35 | $1,00 | € 0,0024 | 524 duizend | beeld tools |
| Qwen3.6 Flash Qwen (Alibaba) | $0,19 | $1,13 | € 0,0025 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Morph V3 Large (batch) Morph | $0,45 | $0,95 | € 0,0025 | 262 duizend | |
| Step 3.7 Flash Stepfun | $0,20 | $1,15 | € 0,0025 | 262 duizend | beeld redeneren tools |
| ERNIE-5.5-Flash-Preview Baidu | $0,28 | $1,13 | € 0,0026 | 1 mln | redeneren tools |
| GPT-5.6 Luna Pro OpenAI | $0,20 | $1,20 | € 0,0026 | 1,1 mln | beeld redeneren tools |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | $0,20 | $1,20 | € 0,0026 | 1,1 mln | beeld redeneren tools |
| DeepSeek V3 0324 DeepSeek | $0,29 | $1,14 | € 0,0026 | 164 duizend | tools |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch) Google | $0,15 | $1,25 | € 0,0027 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| GPT-5.4 Nano OpenAI | $0,20 | $1,25 | € 0,0027 | 400 duizend | beeld redeneren tools |
| Motif 3 Motif technologies | $0,30 | $1,20 | € 0,0028 | 262 duizend | redeneren |
| Muse Glimmer 30B Meta | $0,30 | $1,20 | € 0,0028 | 131 duizend | beeld redeneren tools |
| LongCat 2.0 Meituan | $0,30 | $1,20 | € 0,0028 | 1 mln | redeneren tools |
| MiniMax M3 MiniMax | $0,30 | $1,20 | € 0,0028 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| MiniMax M2.5 MiniMax | $0,30 | $1,20 | € 0,0028 | 200 duizend | redeneren tools |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 Sao10K | $0,85 | $0,85 | € 0,0028 | 131 duizend | |
| GLM 5.2 (batch) Z.ai | $0,53 | $1,08 | € 0,0028 | 1 mln | redeneren tools |
| GLM Latest Z.ai· indicator naar nieuwste | $0,070 | $1,40 | € 0,0028 | 1 mln | redeneren tools |
| GLM 5.3 Z.ai | $0,070 | $1,40 | € 0,0028 | 1 mln | redeneren tools |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,66 | $1,00 | € 0,0028 | 33 duizend | |
| Qwen3.7 Plus Qwen (Alibaba) | $0,32 | $1,28 | € 0,0029 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| GLM 5.3 FlashX Legal Z.ai | $0,37 | $1,25 | € 0,0029 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| GLM 5.3 FlashX Z.ai | $0,37 | $1,25 | € 0,0029 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Inkling Small Thinkingmachines | $0,45 | $1,20 | € 0,0030 | 524 duizend | beeld redeneren tools |
| Hy4 Tencent | $0,42 | $1,25 | € 0,0030 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,80 | $1,00 | € 0,0030 | 128 duizend | beeld |
| Perceptron Mk1.5 Perceptron | $0,15 | $1,50 | € 0,0031 | 37 duizend | beeld redeneren tools |
| Perceptron Mk1 Perceptron | $0,15 | $1,50 | € 0,0031 | 33 duizend | beeld redeneren |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek | $0,44 | $1,32 | € 0,0032 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) Google | $0,25 | $1,50 | € 0,0033 | 66 duizend | beeld redeneren |
| Gemini 3.1 Flash Lite Google | $0,25 | $1,50 | € 0,0033 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google | $0,25 | $1,50 | € 0,0033 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Gemini 3 Flash Preview (batch) Google | $0,25 | $1,50 | € 0,0033 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Sonar Perplexity | $1,00 | $1,00 | € 0,0033 | 127 duizend | beeld |
| Command A+ Cohere | $0,30 | $1,50 | € 0,0033 | 192 duizend | beeld redeneren tools |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Qwen (Alibaba) | $0,26 | $1,56 | € 0,0034 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Morph V3 Fast Morph | $0,80 | $1,20 | € 0,0034 | 262 duizend | |
| Relace Apply 3 Relace | $0,85 | $1,25 | € 0,0036 | 256 duizend | |
| Mistral Large 3 2512 Mistral AI | $0,50 | $1,50 | € 0,0036 | 262 duizend | beeld tools |
| GPT-4.1 Mini OpenAI | $0,40 | $1,60 | € 0,0037 | 1 mln | beeld tools |
| Aion 3.5 Mini AionLabs | $0,70 | $1,40 | € 0,0037 | 262 duizend | redeneren tools |
| Aion-3.0-Mini AionLabs | $0,70 | $1,40 | € 0,0037 | 131 duizend | redeneren tools |
| Qwen3.8 27B Qwen (Alibaba) | $0,15 | $1,88 | € 0,0039 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 Qwen (Alibaba) | $0,30 | $1,80 | € 0,0039 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,21 | $1,90 | € 0,0040 | 262 duizend | beeld tools |
| Qwen3.8 27B (batch) Qwen (Alibaba) | $0,16 | $2,00 | € 0,0041 | 262 duizend | beeld redeneren tools |
| MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | $0,48 | $1,80 | € 0,0042 | 1 mln | redeneren tools |
| Gemini 3.8 Flash (batch) Google | $0,38 | $1,88 | € 0,0042 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Gemini 3.7 Flash (batch) Google | $0,38 | $1,88 | € 0,0042 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Gemini 3.6 Flash (batch) Google | $0,38 | $1,88 | € 0,0042 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Aion-2.0 AionLabs | $0,80 | $1,60 | € 0,0042 | 131 duizend | redeneren tools |
| Aion-RP 1.0 (8B) AionLabs | $0,80 | $1,60 | € 0,0042 | 33 duizend | |
| Seed-2.0-Lite Bytedance seed | $0,25 | $2,00 | € 0,0043 | 262 duizend | beeld redeneren tools |
| Seed 1.6 Bytedance seed | $0,25 | $2,00 | € 0,0043 | 262 duizend | beeld redeneren tools |
| GPT-5.1-Codex-Mini OpenAI | $0,25 | $2,00 | € 0,0043 | 400 duizend | beeld redeneren tools |
| GPT-5 Mini OpenAI | $0,25 | $2,00 | € 0,0043 | 400 duizend | beeld redeneren tools |
| Qwen3.6 Plus Qwen (Alibaba) | $0,33 | $1,95 | € 0,0043 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| GLM 4.5V Z.ai | $0,60 | $1,80 | € 0,0043 | 66 duizend | beeld redeneren tools |
| Qwen3.5-122B-A10B Qwen (Alibaba) | $0,26 | $2,08 | € 0,0044 | 262 duizend | beeld redeneren tools |
| MiMo-V2.5 Xiaomi | $0,40 | $2,00 | € 0,0045 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Devstral 2 2512 Mistral AI | $0,40 | $2,00 | € 0,0045 | 262 duizend | tools |
| Mistral Medium 3.1 Mistral AI | $0,40 | $2,00 | € 0,0045 | 131 duizend | beeld tools |
| Mistral Medium 3 Mistral AI | $0,40 | $2,00 | € 0,0045 | 131 duizend | beeld tools |
| GLM 5.3 (batch) Z.ai | $0,45 | $2,00 | € 0,0045 | 1 mln | redeneren tools |
| GLM 4.6 Z.ai | $0,50 | $2,00 | € 0,0046 | 205 duizend | redeneren tools |
| R1 0528 DeepSeek | $0,50 | $2,15 | € 0,0049 | 164 duizend | redeneren tools |
| GPT-5.4 Mini (batch) OpenAI | $0,38 | $2,25 | € 0,0049 | 400 duizend | beeld redeneren tools |
| Morph V3 Large Morph | $0,90 | $1,90 | € 0,0049 | 262 duizend | |
| DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | $0,96 | $1,91 | € 0,0050 | 1 mln | redeneren tools |
| o4 Mini (batch) OpenAI | $0,55 | $2,20 | € 0,0051 | 200 duizend | beeld redeneren tools |
| o3 Mini (batch) OpenAI | $0,55 | $2,20 | € 0,0051 | 200 duizend | redeneren tools |
| Mistral Large 4 Mistral AI | $0,70 | $2,10 | € 0,0051 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| GLM 4.7 Z.ai | $0,60 | $2,20 | € 0,0051 | 205 duizend | redeneren tools |
| GLM 4.5 Z.ai | $0,60 | $2,20 | € 0,0051 | 131 duizend | redeneren tools |
| Grok Build 0.1 xAI | $1,00 | $2,00 | € 0,0053 | 256 duizend | beeld redeneren tools |
| Grok 4.3 (batch) xAI | $1,00 | $2,00 | € 0,0053 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) OpenAI | $1,00 | $2,00 | € 0,0053 | 4 duizend | tools |
| Kimi K2 0711 Moonshot AI | $0,57 | $2,30 | € 0,0053 | 131 duizend | tools |
| Moondream 3 Preview Moondream | $0,30 | $2,50 | € 0,0053 | 32 duizend | beeld redeneren |
| Moondream 3.1 Moondream | $0,30 | $2,50 | € 0,0053 | 32 duizend | beeld redeneren |
| Gemini 3.5 Flash Lite Google | $0,30 | $2,50 | € 0,0053 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Nova 2 Lite Amazon | $0,30 | $2,50 | € 0,0053 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) Google | $0,30 | $2,50 | € 0,0053 | 33 duizend | beeld |
| Gemini 2.5 Flash Google | $0,30 | $2,50 | € 0,0053 | 1 mln | beeld redeneren tools |
| Qwen3.5-27B Qwen (Alibaba) | $0,26 | $2,60 | € 0,0054 | 262 duizend | beeld redeneren tools |
| Nemotron 3 Ultra NVIDIA | $0,60 | $2,40 | € 0,0055 | 262 duizend | redeneren tools |
| GPT Audio Mini OpenAI | $0,60 | $2,40 | € 0,0055 | 128 duizend | tools |
| GPT-6.1 Terra Pro (batch) OpenAI | $0,50 | $2,50 | € 0,0056 | 1,1 mln | beeld redeneren tools |
| GPT-6.1 Terra (batch) OpenAI | $0,50 | $2,50 | € 0,0056 | 1,1 mln | beeld redeneren tools |
| Seed 2.1 Turbo Bytedance seed | $0,50 | $2,50 | € 0,0056 | 262 duizend | beeld redeneren tools |
| Claude Haiku 4.5 (batch) Anthropic | $0,50 | $2,50 | € 0,0056 | 200 duizend | beeld redeneren tools |
| Kimi K2 Thinking Moonshot AI | $0,60 | $2,50 | € 0,0057 | 262 duizend | redeneren tools |
| Kimi K2 0905 Moonshot AI | $0,60 | $2,50 | € 0,0057 | 262 duizend | tools |
