Atlas van AI-modellen / Xiaomi
MiMo-V2.6-Flash
Een miljoen invoertokens kost $0,14, oftewel € 0,13, en een miljoen uitvoertokens $0,28, oftewel € 0,25. Okno kontekstu: 1,1 mln tokens, ongeveer 1.750 stron A4.
Wat dit in de praktijk kost
Een tarief per miljoen tokens zegt niemand iets, dus reken ik het om naar drie taken die mensen echt aan modellen geven. De verbruiksaannames staan bij elke rij, zodat je ze kunt controleren.
| Taak | Input | Output | Koszt |
|---|---|---|---|
| Artikel van 1500 woordenbrief plus gotowy tekst in Dutch | 1.500 tok. | 2.200 tok. | € 0,0007 |
| 100 chatvragenzo'n 700 tokens vraag en 400 antwoord | 70.000 tok. | 40.000 tok. | € 0,02 |
| Een uur werk met een agentagent leest repository en schrijft correcties | 250.000 tok. | 30.000 tok. | € 0,04 |
Dane techniczne
| Dostawca | Xiaomi |
| Tryby pracy | tekst + obraz + wideo + geluid → tekst |
| Okno kontekstu | 1,1 mln tokens (~1.750 stron A4) |
| Maximaal antwoord | 131 duizend tokens |
| Rozumowanie krok po kroku | tak |
| Tools aanroepen | tak |
| Verplicht JSON-formaat | tak |
| Kennis tot | niet opgegeven |
| Lezen uit buffer | $0,003 za milion |
| Contentmoderatie | bez dodatkowego filtra |
Hoe het zich verhoudt tot de rest
In de database zitten 469 modellen. Qua invoertarief MiMo-V2.6-Flash is duurder dan 23 procent van de betaalde modellen. Een langer contextvenster heeft 7 modeli.
Geschiedenis van het inputtarief
2026-09-22 · $0,142026-11-11 · $0,14
De grafiek toont de prijs van een miljoen input-tokens op opeenvolgende meetdagen. De geschiedenis begint op de dag dat ik de atlas lanceerde, en groeit met elke dag. Ik vul geen data achteraf aan.
Alternatieven in vergelijkbare prijs
Modellen van andere aanbieders waarvan de kosten voor hetzelfde artikel het dichtst in de buurt komen.
| Model | Invoer / mln | Uitvoer / mln | Artikel van 1500 woorden | Context |
|---|---|---|---|---|
| Step 3.5 FlashStepfun | $0,10 | $0,30 | € 0,0007 | 262 duizend |
| Voxtral Small 24B 2507Mistral AI | $0,10 | $0,30 | € 0,0007 | 33 duizend |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,30 | € 0,0007 | 262 duizend |
| Mistral Small 3.2 24BMistral AI | $0,10 | $0,30 | € 0,0007 | 256 duizend |
Vergelijk MiMo-V2.6-Flash z innym modelemof ga terug naarvolledige database 469 modellen.